1 | 311 1200 | ||
2 | 183 400 | ||
3 | 160 1200 | ||
4 | 143 800 | ||
5 | 100 200 | ||
6 | 87 200 | ||
7 | 54 600 | ||
8 | 53 200 | ||
9 | 43 200 |
1 = | 3065 points | ||
2 = | 3034 points | ||
3 = | 2991 points | ||
4 = | 2983 points | ||
5 = | 2969 points | ||
6 = | 2927 points | ||
7 +1 | 2878 points | ||
8 -1 | 2876 points | ||
9 +4 | 2852 points | ||
10 +2 | 2848 points |
1 +1 | TEAM ANAICAL CBA | 2996 points | |
2 -1 | Poblenou Bcn PBL | 2995 points | |
3 +2 | 2957 points | ||
4 +3 | POR | 2912 points | |
5 +1 | WCC | 2897 points | |
6 +2 | EPA | 2895 points | |
7 -4 | WFI | 2892 points | |
8 -4 | TDC | 2875 points | |
9 +4 | EUS | 2871 points | |
10 +6 | WIN | 2864 points |
1 = | 1046 points avg. 782.8 | ||
2 = | PBL | 1046 points avg. 764.7 | |
3 = |
Cicli30 STR |
1040 points avg. 695.6 |
4 +8 | 1028 points avg. 661.4 |
5 -1 | 53x12 TCC | 1024 points avg. 762.9 |
6 +1 | mimosa CBA | 1023 points avg. 763 |
7 -2 | 1017 points avg. 795.5 |
8 -2 | greg25 TDC | 1017 points avg. 765.9 |
9 -1 | 1005 points avg. 758.7 |
10 +5 | Josedin PDS | 1005 points avg. 728.3 |