



- Distance112.8 km
- Pente positive+2295 m
- Pente négative-1852 m
- Score d'étape110
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | DORN Vinzent | 27 |
2 | ![]() | NSENGIYUMVA Shemu | 25 |
3 | ![]() | UWIDUHAYE Mike | 16 |
4 | ![]() | MUNYANEZA Didier | 8 |
5 | ![]() | AMAN Awet | 6 |
6 | ![]() | DONIE Milan | 4 |
7 | ![]() | MARTINEZ Guillermo,Juan | 4 |
8 | ![]() | HABTEAB Yoel | 4 |
9 | ![]() | MATTHEWS Daniyal | 4 |
10 | ![]() | BUSH Jacob | 3 |
11 | ![]() | KRETSCHY Moritz | 2 |
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | PERICAS Adrià | 7:02:28 |
2 | ![]() | MARIVOET Duarte | 7:02:31 |
3 | ![]() | DONIE Milan | 7:02:32 |
4 | ![]() | BUSH Jacob | 7:02:34 |
5 | ![]() | GORDGE Kieran | 7:02:34 |
6 | ![]() | PEACE Oliver | 7:02:38 |
7 | ![]() | FABRIES Ugo | 7:02:40 |
8 | ![]() | MARTINEZ Guillermo,Juan | 7:02:44 |
9 | ![]() | AMANIEL Desta | 7:02:44 |
10 | ![]() | HABTEAB Yoel | 7:02:47 |
11 | ![]() | MULUGETA Yafiet | 7:03:12 |
12 | ![]() | GIDEY Hailemichael Amanuel | 7:04:12 |
13 | ![]() | SCHUTTE Ryno | 7:04:50 |
14 | ![]() | MUGALU Shafik | 7:05:00 |
15 | ![]() | LOROT Lawrence | 7:05:48 |
16 | ![]() | KUBROM Awet | 7:06:02 |
17 | ![]() | HAILEMARYAM Gereziher Geremedhin | 7:06:20 |
18 | ![]() | TESFAY Amanuel | 7:07:07 |
19 | ![]() | SAMBINELLO Enea | 7:08:08 |
20 | ![]() | VLOT Mees | 7:08:39 |
21 | ![]() | COLEMAN Samuel | 7:09:16 |
22 | ![]() | EEMAN Kamiel | 7:13:52 |
23 | ![]() | ŠUMPÍK Pavel | 7:15:50 |
24 | ![]() | TAILLIEU Aldo | 7:15:56 |
25 | ![]() | CUYLITS Mauro | 7:24:18 |
26 | ![]() | RUHUMURIZA Aime | 7:30:06 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.