1 | 190 800 | ||
2 | 123 200 | ||
3 | 120 200 | ||
4 | 99 200 | ||
5 | 91 200 | ||
6 | 67 400 | ||
7 | 58 200 | ||
8 | 58 200 | ||
9 | 49 200 |
1 +2 | 142 |
1 = |
1 = | 667 | 751 points avg. 507.1 | |
2 +10 | FSU | 736 points avg. 526.8 | |
3 = | RAV |
730
points
avg. 505.5
4 -2 | nunobjjsilva WIN | 730 points avg. 488.9 |
5 -1 | Guidolin CCM | 730 points avg. 469.7 |
6 -1 | Calorros2018 123 | 730 points avg. 468.8 |
7 +3 | MaschBasch WIN | 730 points avg. 467.7 |
8 = | Iker23 LPN | 730 points avg. 466.1 |
9 = | agirre OCC | 730 points avg. 459.9 |
10 -4 | 730 points avg. 447.2 |
2109 points |
2 -1 | 2060 points |
3 -1 | 2050 points |
4 = | PCM Riders SUI | 1987 points |
5 +2 | 1966 points |
6 -1 | Tour novis TNO | 1957 points |
7 -1 | Osona CC OCC | 1955 points |
8 +5 | 1915 points |
9 = | 1913 points |
10 +2 | 1904 points |
2208 points |
2 = | 2180 points |
3 = | 2149 points |
4 = | 2050 points |
5 = | 2032 points |
6 = | 1965 points |
7 +1 | 1916 points |
8 -1 | 1905 points |
9 +1 | 1821 points |
10 +1 | 1814 points |