



- Distance181.3 km
- Pente positive+2569 m
- Pente négative-2261 m
- Score d'étape79
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | BURGOS - BH | 31:31:12 |
2 | ![]() | EQUIPO KERN PHARMA | 00:00:06 |
3 | ![]() | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 00:00:06 |
4 | ![]() | VF GROUP - BARDIANI CSF - FAIZANÈ | 00:00:57 |
5 | ![]() | TEAM MEDELLÍN | 00:04:52 |
6 | ![]() | TEAM CORRATEC - VINI FANTINI | 00:05:07 |
7 | ![]() | LI NING STAR | 00:05:43 |
8 | ![]() | TERENGGANU CYCLING TEAM | 00:07:57 |
9 | ![]() | ROOJAI INSURANCE | 00:09:21 |
10 | ![]() | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 00:11:06 |
11 | ![]() | TARTELETTO - ISOREX | 00:12:49 |
12 | ![]() | TEAM NOVO NORDISK | 00:15:01 |
13 | ![]() | A BLOC CT | 00:16:51 |
14 | ![]() | MALAYSIA PRO CYCLING | 00:23:02 |
15 | ![]() | HENGXIANG CYCLING TEAM | 00:24:35 |
16 | ![]() | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 00:24:58 |
17 | ![]() | CHINA GLORY CONTINENTAL CYCLING TEAM | 00:26:57 |
18 | ![]() | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00:34:38 |
19 | ![]() | HAINAN WUZHISHAN CYCLING TEAM | 00:43:28 |
20 | ![]() | BODYWRAP MEN'S CYCLING TEAM | 01:05:15 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.