1 | 324 200 | ||
2 | 292 200 | ||
3 | 188 200 | ||
4 | 164 200 | ||
5 | 129 200 | ||
6 | 109 200 | ||
7 | 96 200 | ||
8 | 77 200 | ||
9 | 77 200 |
1 = | 3935 points | ||
2 +1 | B4E | 3908 points | |
3 -1 | UDS | ||
4 +2 | JPA | 3879 points | |
5 -1 | PTL | 3869 points | |
6 +3 | POR | ||
7 = | 911 | 3859 points | |
8 = | EUS | ||
9 -4 | WCC | 3855 points | |
10 = | PGF | 3851 points |
1 +1 | B4E | 1346 points avg. 840.3 | |
2 +1 | TDC | 1338 points avg. 831.4 | |
3 |
1 = | 4011 points | ||
Desoil1985 PGF |
1338 points avg. 821.2 |
4 +1 | ACF2002 ADP | 1338 points avg. 818 |
5 +1 | Sv1 TDI | 1338 points avg. 778.6 |
6 -5 | ellauri85 824 | 1333 points avg. 859.9 |
7 +4 | Bourdache ABC | 1327 points avg. 763.2 |
8 +2 | Central4 UDS | 1327 points avg. 749.8 |
9 +16 | mogner12 649 | 1318 points avg. 885.3 |
10 +16 | 1318 points avg. 820.8 |
3907 points |
3867 points |
3859 points |
3974 points |
3 -1 | 3967 points |
4 = | 3959 points |
5 = | 3879 points |
6 = | 3871 points |
7 = | 3870 points |
8 +2 | 3766 points |
9 +2 | 3762 points |
10 -1 | 3760 points |