Résultats complets et classement général de Tour of Taihu Lake 2024. Vainqueurs d'étape, classement général, par points, de la montagne et tous les classements mis à jour en temps réel.
| # | Name | Val | |
|---|---|---|---|
| 1 | KRIJNSEN Jelte | 02:33:17 | |
| 2 | BUDZINSKI Marcin | 00:00:00 | |
| 3 | LAUK Karl Patrick | 00:00:00 | |
| 4 | PAREDES ZAPATA Wilmar Andres | 00:00:00 | |
| 5 | SORARRAIN Gorka | 00:00:00 | |
| 6 | RAILEANU Cristian | 00:00:00 | |
| 7 | GUILLON Célestin | 00:00:00 | |
| 8 | 00:00:00 | ||
| 9 | 00:00:00 | ||
| 10 | 00:00:00 | ||
| 11 | 00:00:00 | ||
| 12 | 00:00:23 | ||
| 13 | 00:00:23 | ||
| 14 | 00:00:23 | ||
| 15 | 00:00:23 | ||
| 16 | 00:00:23 | ||
| 17 | 00:00:23 | ||
| 18 | 00:00:23 | ||
| 19 | 00:00:23 | ||
| 20 | 00:00:23 | ||
| 21 | 00:00:23 | ||
| 22 | 00:00:23 | ||
| 23 | 00:00:23 | ||
| 24 | 00:00:23 | ||
| 25 | 00:00:23 | ||
| 26 | 00:00:23 | ||
| 27 | 00:00:23 | ||
| 28 | 00:00:23 | ||
| 29 | 00:00:23 | ||
| 30 | 00:00:23 | ||
| 31 | 00:00:23 | ||
| 32 | 00:00:23 | ||
| 33 | 00:00:23 | ||
| 34 | 00:00:23 | ||
| 35 | 00:00:23 | ||
| 36 | 00:00:23 | ||
| 37 | 00:00:23 | ||
| 38 | 00:00:23 | ||
| 39 | 00:00:23 | ||
| 40 | 00:00:23 | ||
| 41 | 00:00:23 | ||
| 42 | 00:00:23 | ||
| 43 | 00:00:23 | ||
| 44 | 00:00:23 | ||
| 45 | 00:00:23 | ||
| 46 | 00:00:23 | ||
| 47 | 00:00:23 | ||
| 48 | 00:00:23 | ||
| 49 | 00:00:23 | ||
| 50 | 00:00:23 | ||
| 51 | 00:00:23 | ||
| 52 | 00:00:23 | ||
| 53 | 00:00:23 | ||
| 54 | 00:00:23 | ||
| 55 | 00:00:23 | ||
| 56 | 00:00:23 | ||
| 57 | 00:00:23 | ||
| 58 | 00:00:23 | ||
| 59 | 00:00:23 | ||
| 60 | 00:00:23 | ||
| 61 | 00:00:23 | ||
| 62 | 00:00:23 | ||
| 63 | 00:00:23 | ||
| 64 | 00:00:23 | ||
| 65 | 00:00:23 | ||
| 66 | 00:00:23 | ||
| 67 | 00:00:23 | ||
| 68 | 00:00:23 | ||
| 69 | 00:00:23 | ||
| 70 | 00:00:23 | ||
| 71 | 00:00:23 | ||
| 72 | 00:00:23 | ||
| 73 | 00:00:23 | ||
| 74 | 00:00:23 | ||
| 75 | 00:00:23 | ||
| 76 | 00:00:23 | ||
| 77 | 00:00:23 | ||
| 78 | 00:00:47 | ||
| 79 | 00:00:47 | ||
| 80 | 00:00:55 | ||
| 81 | 00:02:46 | ||
| 82 | 00:03:44 | ||
| 83 | 00:04:38 | ||
| 84 | 00:05:36 | ||
| 85 | 00:07:51 | ||
| 86 | 00:07:51 | ||
| 87 | 00:07:51 | ||
| 88 | 00:09:27 | ||
| 89 | 00:09:27 | ||
| 90 | 00:09:27 | ||
| 91 | 00:09:41 | ||
| 92 | 00:10:38 | ||
| 93 | 00:10:38 | ||
| 94 | 00:10:38 | ||
| 95 | 00:10:41 | ||
| 96 | 00:10:41 | ||
| 97 | 00:10:41 | ||
| 98 | 00:10:41 | ||
| 99 | 00:10:41 | ||
| 100 | 00:10:41 | ||
| 101 | 00:10:41 | ||
| 102 | 00:10:41 | ||
| 103 | 00:10:41 | ||
| 104 | 00:10:41 | ||
| 105 | 00:10:41 | ||
| 106 | 00:10:45 | ||
| 107 | 00:10:52 | ||
| 108 | 00:17:49 | ||
| 109 | -02:33:17 | ||
| 110 | -02:33:17 | ||
| 111 | -02:33:17 | ||
| 112 | -02:33:17 | ||
| 113 | -02:33:17 | ||
| 114 | -02:33:17 | ||
| 115 | -02:33:17 | ||
| 116 | -02:33:17 | ||
| 117 | -02:33:17 | ||
| 118 | -02:33:17 | ||
| 119 | -02:33:17 | ||
| 120 | -02:33:17 | ||
| 121 | -02:33:17 | ||
| 122 | -02:33:17 | ||
| 123 | -02:33:17 | ||
| 124 | -02:33:17 | ||
| 125 | -02:33:17 | ||
| 126 | -02:33:17 | ||
| 127 | -02:33:17 | ||
| 128 | -02:33:17 | ||
| 129 | -02:33:17 | ||
| 130 | -02:33:17 |
| RAILEANU Cristian |
| 00:00:15 |
| 10 | CURRIE Logan | 00:00:15 |
| 11 | GUILLON Célestin | 00:00:15 |
| 12 | OKAMIKA BENGOETXEA Ander | 00:00:15 |
| 13 | DE SCHUYTENEER Steffen | 00:00:23 |
| 14 | TESSON Jason | 00:00:28 |
| 15 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | 00:00:29 |
| 16 | PAWLAK Tobiasz | 00:00:30 |
| 17 | MENTEN Milan | 00:00:30 |
| 18 | BABOR Daniel | 00:00:32 |
| 19 | WANG Kuicheng | 00:00:32 |
| 20 | FRISLIE Graeme | 00:00:32 |
| 21 | SANCHEZ VERGARA Brayan Stiven | 00:00:35 |
| 22 | SEVILLA RIVERA Oscar Miguel | 00:00:35 |
| 23 | BOGDANOVICS Maris | 00:00:36 |
| 24 | MANZIN Lorrenzo | 00:00:37 |
| 25 | POMORSKI Michał | 00:00:37 |
| 26 | POPOV Anton | 00:00:38 |
| 27 | BOUGLAS Georgios | 00:00:38 |
| 28 | BÁRTA Tomáš | 00:00:38 |
| 29 | VIVIANI Attilio | 00:00:38 |
| 30 | SHAUCHENKA Siarhei | 00:00:38 |
| 31 | WU Junjie | 00:00:38 |
| 32 | STÖCKLI Jan | 00:00:38 |
| 33 | SEXTON Tom | 00:00:38 |
| 34 | HEFFERNAN William | 00:00:38 |
| 35 | FUENTES PANIEGO Angel | 00:00:38 |
| 36 | BENNASSAR Francesc | 00:00:38 |
| 37 | CARSTENSEN Lucas | 00:00:38 |
| 38 | LOPEZ Joseba | 00:00:38 |
| 39 | BUDZIŃSKI Tomasz | 00:00:38 |
| 40 | SUN Wentao | 00:00:38 |
| 41 | BEADLE Hamish | 00:00:38 |
| 42 | AVOINE Kévin | 00:00:38 |
| 43 | MORIN Emmanuel | 00:00:38 |
| 44 | QUARTUCCI Lorenzo | 00:00:38 |
| 45 | LIN Chuanyang | 00:00:38 |
| 46 | VAHTRA Norman | 00:00:38 |
| 47 | DE GRAEVE Quinten | 00:00:38 |
| 48 | CAMPBELL Max | 00:00:38 |
| 49 | RASENBERG Martijn | 00:00:38 |
| 50 | MUDGWAY Luke | 00:00:38 |
| 51 | GONZALEZ LOPEZ David | 00:00:38 |
| 52 | OYOLA OYOLA Robigzon Leandro | 00:00:38 |
| 53 | ŠTAJNAR Mihael | 00:00:38 |
| 54 | MARCEROU Nicola | 00:00:38 |
| 55 | JACKSON George | 00:00:38 |
| 56 | CARMAN Ben | 00:00:38 |
| 57 | GAN Zhanbo | 00:00:38 |
| 58 | LI Luhao | 00:00:38 |
| 59 | LYU Neng | 00:00:38 |
| 60 | BATSAIKHAN Tegshbayar | 00:00:38 |
| 61 | LOZANO RIBA David | 00:00:38 |
| 62 | DE ROSSI Lucas | 00:00:38 |
| 63 | BONIFACE Lucas | 00:00:38 |
| 64 | MULLER Anton | 00:00:38 |
| 65 | MALKOV Kirill | 00:00:38 |
| 66 | APARICIO MUÑOZ Mario | 00:00:38 |
| 67 | SINSCHEK Nils | 00:00:38 |
| 68 | BERNAS Paweł | 00:00:38 |
| 69 | BRAND Sam | 00:00:38 |
| 70 | OCAMPO GIRALDO Victor Alejandro | 00:00:38 |
| 71 | TOMŠIČ Dan Andrej | 00:00:38 |
| 72 | FERNÁNDEZ Samuel | 00:00:38 |
| 73 | MOLLY Kenny | 00:00:38 |
| 74 | PAASSCHENS Mathijs | 00:00:38 |
| 75 | ÄRM Rait | 00:00:51 |
| 76 | SLOCK Liam | 00:01:02 |
| 77 | RICHARDS Kane | 00:01:02 |
| 78 | SOUPE Geoffrey | 00:01:04 |
| 79 | IVORY Cameron | 00:01:10 |
| 80 | SESSINI Hugh | 00:03:01 |
| 81 | NIU Gaoshang | 00:03:59 |
| 82 | BANASZEK Norbert | 00:05:49 |
| 83 | CARTER John | 00:05:55 |
| 84 | SHAKOTKO Aleksandr | 00:06:38 |
| 85 | RASCH Jesper | 00:08:03 |
| 86 | YANG Cang | 00:08:06 |
| 87 | VAN EMPEL Etienne | 00:08:06 |
| 88 | NIU Yikui | 00:09:42 |
| 89 | GUO Liang | 00:09:42 |
| 90 | SU Haoyu | 00:09:42 |
| 91 | WANG Jiaxi | 00:10:53 |
| 92 | TZORTZAKIS Polychronis | 00:10:53 |
| 93 | YU Jiaqing | 00:10:56 |
| 94 | KIRZHAYKIN Nikita | 00:10:56 |
| 95 | PANG Shuyang | 00:10:56 |
| 96 | FAN Yihua | 00:10:56 |
| 97 | LU Jiacheng | 00:10:56 |
| 98 | DENG Penghai | 00:10:56 |
| 99 | LI Ting Wei | 00:10:56 |
| 100 | TENG Geng | 00:10:56 |
| 101 | CONTI Valerio | 00:10:56 |
| 102 | AITKEN Jack | 00:11:07 |
| 103 | SHNYRKO Aliaksei | 00:11:12 |
| 104 | LI Zhen | 00:11:14 |
| 105 | DUBA Maxime | 00:11:27 |
| 106 | LAU Wan Yau Vincent | 00:11:27 |
| 107 | ERDENEBAT Bilguunjargal | 00:12:08 |
| 108 | YU Yuanfeng | 00:18:04 |
| RASCH Jesper |
| 16 |
| 10 | ÄRM Rait | 16 |
| 11 | MENTEN Milan | 14 |
| 12 | BUDZINSKI Marcin | 13 |
| 13 | BABOR Daniel | 12 |
| 14 | WANG Kuicheng | 12 |
| 15 | FRISLIE Graeme | 12 |
| 16 | SORARRAIN Gorka | 11 |
| 17 | POPOV Anton | 11 |
| 18 | BANASZEK Norbert | 8 |
| 19 | BENNASSAR Francesc | 6 |
| 20 | SANCHEZ VERGARA Brayan Stiven | 5 |
| 21 | SEVILLA RIVERA Oscar Miguel | 5 |
| 22 | RAILEANU Cristian | 5 |
| 23 | SOUPE Geoffrey | 5 |
| 24 | GUILLON Célestin | 4 |
| 25 | MORIN Emmanuel | 4 |
| 26 | OKAMIKA BENGOETXEA Ander | 3 |
| 27 | BOGDANOVICS Maris | 3 |
| 28 | BOUGLAS Georgios | 3 |
| 29 | STÖCKLI Jan | 3 |
| 30 | CARSTENSEN Lucas | 3 |
| 31 | CURRIE Logan | 2 |
| 32 | OURSELIN Paul | 1 |
| 33 | HOPKINS Dylan | 1 |
| 34 | MANZIN Lorrenzo | 1 |
| 35 | POMORSKI Michał | 1 |
| 36 | SHAUCHENKA Siarhei | 1 |
| LIN Chuanyang |
| 00:00:38 |
| 11 | CAMPBELL Max | 00:00:38 |
| 12 | RASENBERG Martijn | 00:00:38 |
| 13 | MARCEROU Nicola | 00:00:38 |
| 14 | GAN Zhanbo | 00:00:38 |
| 15 | LYU Neng | 00:00:38 |
| 16 | MALKOV Kirill | 00:00:38 |
| 17 | TOMŠIČ Dan Andrej | 00:00:38 |
| 18 | FERNÁNDEZ Samuel | 00:00:38 |
| 19 | SESSINI Hugh | 00:03:01 |
| 20 | NIU Gaoshang | 00:03:59 |
| 21 | CARTER John | 00:05:55 |
| 22 | YANG Cang | 00:08:06 |
| 23 | WANG Jiaxi | 00:10:53 |
| 24 | YU Jiaqing | 00:10:56 |
| 25 | PANG Shuyang | 00:10:56 |
| 26 | FAN Yihua | 00:10:56 |
| 27 | LU Jiacheng | 00:10:56 |
| 28 | LI Ting Wei | 00:10:56 |
| 29 | LI Zhen | 00:11:14 |
| 30 | DUBA Maxime | 00:11:27 |
| 31 | YU Yuanfeng | 00:18:04 |
| LI NING STAR |
| 00:00:00 |
| 10 | TEAM MEDELLÍN | 00:00:00 |
| 11 | LJUBLJANA GUSTO SANTIC | 00:00:00 |
| 12 | TEAM CORRATEC - VINI FANTINI | 00:00:23 |
| 13 | CCACHE X PAR KÜP | 00:00:23 |
| 14 | GIANT CYCLING TEAM | 00:00:23 |
| 15 | TEAM NOVO NORDISK | 00:00:23 |
| 16 | ROOJAI INSURANCE | 00:00:47 |
| 17 | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 00:00:55 |
| 18 | CHINA GLORY CONTINENTAL CYCLING TEAM | 00:09:27 |
| 19 | BODYWRAP MEN'S CYCLING TEAM | 00:14:02 |
| 20 | PINGTAN INTERNATIONAL TOURISM ISLAND CYCLING TEAM | 00:14:56 |