1 | 60 800 | ||
2 | 35 800 | ||
3 | 30 1000 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 600 | ||
6 | 20 600 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 200 |
1 |
615 points |
2 | 606 points |
3 | 601 points |
4 | 583 points |
5 | 582 points |
6 | 574 points |
7 | 565 points |
8 | 555 points |
9 | 544 points |
10 | 540 points |
1 | 649 | 597 points | |
2 | ADP |
578
points
3 | 577 points |
4 | 573 points |
5 | 556 points |
6 | falso plano FPT | 553 points |
7 | 543 points |
8 | CIMA COPPI PIP | 535 points |
9 | 535 points |
10 | Unclipped UCI | 533 points |