1 | 289 1200 | ||
2 | 283 1200 | ||
3 | 116 1000 | ||
4 | 89 600 | ||
5 | 88 200 | ||
6 | 86 200 | ||
7 | 55 200 | ||
8 | 43 200 | ||
9 | 39 200 |
1 +5 |
1 = | 649 | 2709 points |
1 +21 | INS | 932 points avg. 766.8 | |
2 +108 | WIN | 918 points avg. 654.8 | |
3 -2 |
samson RBZ |
918 points avg. 638.8 |
4 +113 | 913 points avg. 722 |
5 +82 | 913 points avg. 607.6 |
6 +89 | rico TNO | 910 points avg. 744 |
7 +11 | 907 points avg. 678.6 |
8 +11 | marcozg7 WCC | 903 points avg. 733.7 |
9 -7 | Gab92 824 | 901 points avg. 721.5 |
10 -7 | Nic373 SUI | 901 points avg. 710.8 |
2 +2 | 2670 points |
3 -1 | 2669 points |
4 +4 | 2644 points |
5 -2 | 2640 points |
6 -1 | PCM Riders SUI | 2617 points |
7 -1 | 2601 points |
8 +3 | Tour novis TNO | 2598 points |
9 = | 2527 points |
10 = | 2521 points |
2743 points |
2 +5 | 2725 points |
3 -2 | 2709 points |
4 = | 2692 points |
5 -3 | 2683 points |
6 -3 | 2683 points |
7 -2 | 2676 points |
8 = | 2613 points |
9 = | 2569 points |
10 +6 | 2413 points |