



- Distance176 km
- Pente positive+2029 m
- Pente négative-540 m
- Score d'étape165
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | UAE TEAM EMIRATES | 23:00:08 |
2 | ![]() | BAHRAIN - VICTORIOUS | 00:00:59 |
3 | ![]() | SOUDAL - QUICK STEP | 00:01:57 |
4 | ![]() | LIDL - TREK | 00:02:35 |
5 | ![]() | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00:04:09 |
6 | ![]() | MOVISTAR TEAM | 00:04:30 |
7 | ![]() | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:05:32 |
8 | ![]() | EF EDUCATION - EASYPOST | 00:07:18 |
9 | ![]() | LOTTO DSTNY | 00:07:20 |
10 | ![]() | INEOS GRENADIERS | 00:08:49 |
11 | ![]() | INTERMARCHÉ - WANTY | 00:09:37 |
12 | ![]() | COFIDIS | 00:11:44 |
13 | ![]() | BORA - HANSGROHE | 00:12:39 |
14 | ![]() | ISRAEL - PREMIER TECH | 00:13:31 |
15 | ![]() | ALPECIN - DECEUNINCK | 00:17:33 |
16 | ![]() | TEAM CORRATEC - VINI FANTINI | 00:18:05 |
17 | ![]() | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00:19:16 |
18 | ![]() | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00:21:28 |
19 | ![]() | TEAM JAYCO ALULA | 00:21:43 |
20 | ![]() | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 00:25:06 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.