1 | ![]() | 263 | |
2 | ![]() | 193 | |
3 | ![]() | 173 | |
4 | ![]() | 125 | |
5 | ![]() | 122 | |
6 | ![]() | 120 | |
7 | ![]() | 109 | |
8 | ![]() | 93 | |
9 | ![]() | 79 | |
10 | ![]() | 72 | |
11 | ![]() | 71 | |
12 | ![]() | 68 | |
13 | ![]() | 67 | |
14 | ![]() | 65 | |
15 | ![]() | 60 |
1 | ![]() | YATES Adam ![]() GC 550 CL 39 F 58 I 181 M 273 ITT 32 | 263 |
2 | ![]() | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban ![]() GC 101 CL 0 F 5 I 175 M 61 ITT 0 ![]() | 193 |
3 | ![]() | ALMEIDA João ![]() GC 430 CL 35 F 26 I 162 M 153 ITT 88 | 173 |
4 | ![]() | VALVERDE Alejandro ![]() GC 335 CL 123 F 69 I 248 M 272 ITT 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 125 |
5 | ![]() | PORTE Richie ![]() GC 240 CL 21 F 0 I 90 M 162 ITT 56 | 122 |
6 | ![]() | THOMAS Geraint ![]() GC 363 CL 0 F 0 I 79 M 144 ITT 156 ![]() | 120 |
7 | ![]() | KÄMNA Lennard ![]() GC 25 CL 0 F 0 I 80 M 154 ITT 15 | 109 |
8 | ![]() | KRON Andreas Lorentz ![]() GC 16 CL 14 F 0 I 61 M 0 ITT 0 | 93 |
9 | ![]() | MCNULTY Brandon ![]() GC 92 CL 0 F 18 I 94 M 41 ITT 88 | 79 |
10 | ![]() | DE GENDT Thomas ![]() GC 45 CL 0 F 0 I 117 M 47 ITT 112 | 72 |
11 | ![]() | MOHORIC Matej ![]() GC 16 CL 118 F 61 I 13 M 45 ITT 10 ![]() | 71 |
12 | ![]() | DENNIS Rohan ![]() GC 151 CL 0 F 4 I 33 M 98 ITT 258 ![]() ![]() | 68 |
13 | ![]() | SANCHEZ Luis León ![]() GC 17 CL 0 F 0 I 69 M 22 ITT 17 | 67 |
14 | ![]() | KELDERMAN Wilco ![]() GC 382 CL 2 F 43 I 181 M 225 ITT 28 | 65 |
15 | ![]() | WOODS Michael ![]() GC 108 CL 137 F 7 I 203 M 141 ITT 0 | 60 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.