1 | 60 600 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 200 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 600 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 200 |
8 | 16 200 |
9 | 14 200 |
1 | 566 points | ||
1 | EUS |
192 points avg. 137.3 |
530 points |
2 | 514 points |
3 | 507 points |
4 | 501 points |
5 | 492 points |
6 | 492 points |
7 | 491 points |
8 | 487 points |
9 | 487 points |
10 | HM3 HM3 | 486 points |
2 |
537 points |
3 | 535 points |
4 | 534 points |
5 | 533 points |
6 | 510 points |
7 | 508 points |
8 | 478 points |
9 | 474 points |
10 | 463 points |