
228
Équipe
1 | ![]() | 35 1200 | |
2 | ![]() | 0 1000 | |
3 | ![]() | 30 400 | |
4 | ![]() | 0 400 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 0 800 | |
7 | ![]() | 14 200 | |
8 | ![]() | 20 200 | |
9 | ![]() | 0 400 |
228
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1271 CL 439 F 130 I 627 M 732 ITT 264 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 1200 |
2 | ![]() | YATES Adam ![]() GC 555 CL 123 F 41 I 234 M 386 ITT 77 | 0 1000 |
3 | ![]() | POZZOVIVO Domenico ![]() GC 171 CL 16 F 1 I 126 M 146 ITT 21 | 30 400 |
4 | ![]() | VINE Jay ![]() GC 86 CL 0 F 10 I 49 M 183 ITT 0 | 0 400 |
5 | ![]() | VANSEVENANT Mauri ![]() GC 49 CL 67 F 24 I 126 M 63 ITT 5 | 0 400 |
6 | ![]() | WOODS Michael ![]() GC 87 CL 172 F 27 I 330 M 236 ITT 0 | 0 800 |
7 | ![]() | FORMOLO Davide ![]() GC 13 CL 23 F 1 I 105 M 42 ITT 0 | 14 200 |
8 | ![]() | FORTUNATO Lorenzo ![]() GC 0 CL 6 F 1 I 27 M 104 ITT 0 | 20 200 |
9 | ![]() | FOSS Tobias S. ![]() GC 94 CL 0 F 6 I 26 M 45 ITT 174 ![]() | 0 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.