
539
Équipe
1 | ![]() | 0 400 | |
2 | ![]() | 0 800 | |
3 | ![]() | 0 400 | |
4 | ![]() | 18 800 | |
5 | ![]() | 0 800 | |
6 | ![]() | 6 400 | |
7 | ![]() | 35 200 | |
8 | ![]() | 26 600 | |
9 | ![]() | 23 600 |
539
1 | ![]() | COSNEFROY Benoit ![]() GC 5 CL 354 F 33 I 53 M 1 ITT 0 | 0 400 |
2 | ![]() | BARDET Romain ![]() GC 264 CL 44 F 6 I 137 M 355 ITT 8 | 0 800 |
3 | ![]() | LAFAY Victor ![]() GC 62 CL 22 F 7 I 121 M 27 ITT 5 | 0 400 |
4 | ![]() | VALVERDE Alejandro ![]() GC 191 CL 276 F 27 I 304 M 238 ITT 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 800 |
5 | ![]() | MATTHEWS Michael ![]() GC 82 CL 265 F 302 I 190 M 9 ITT 27 | 0 800 |
6 | ![]() | BARGUIL Warren ![]() GC 23 CL 303 F 13 I 149 M 51 ITT 6 | 6 400 |
7 | ![]() | HERMANS Quinten ![]() GC 29 CL 8 F 40 I 81 M 0 ITT 0 | 35 200 |
8 | ![]() | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe ![]() GC 299 CL 32 F 10 I 176 M 212 ITT 67 | 26 600 |
9 | ![]() | HIGUITA GARCIA Sergio Andres ![]() GC 128 CL 53 F 48 I 178 M 149 ITT 4 | 23 600 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.