Compétences d'équipe
General classification
22
Classics
2
Flat
5
Hilly
19
Mountain
7
Time Trial
5
General classification
22
Classics
2
Flat
5
Hilly
19
Mountain
7
Time Trial
5
1 | ![]() | TIVANI PEREZ German Nicolas ![]() GC 0 CL 2 F 2 I 8 M 0 ITT 0 | 54 points |
2 | ![]() | CONTTE Tomas ![]() GC 3 CL 0 F 1 I 2 M 0 ITT 0 | 25 points |
3 | ![]() | DEL PINO CORROCHANO Jesus ![]() GC 12 CL 0 F 0 I 3 M 7 ITT 0 | 23 points |
4 | ![]() | MARTINGIL César ![]() GC 3 CL 0 F 1 I 4 M 0 ITT 0 | 10 points |
5 | ![]() | OYARZÚN Carlos ![]() GC 3 CL 0 F 1 I 0 M 0 ITT 3 | 7 points |
6 | ![]() | MENDES José ![]() GC 1 CL 0 F 0 I 2 M 0 ITT 0 | 3 points |
7 | ![]() | GONÇALVES Gaspar ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 2 | 3 points |
8 | ![]() | MEIRELES Nuno ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 1 points |
9 | ![]() | SHILOV Sergei ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
10 | ![]() | BARBOSA Márcio ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
11 | ![]() | EVANGELISTA André ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
12 | ![]() | GARCIA DE MATEOS RUBIO Vicente ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
13 | ![]() | MARTIN Juan ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
14 | ![]() | RODRIGUES Rui ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
15 | ![]() | DE LA FUENTE RASILLA David ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
16 | ![]() | HERNANDEZ MARTINEZ Oscar ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
17 | ![]() | PAREDES AVELLANEDA Cesar Nicolas ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
18 | ![]() | GARCIA GONZALEZ Sergio ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
19 | ![]() | VIEGAS Daniel ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
20 | ![]() | SILVA Daniel ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
21 | ![]() | FRANCISCO Filipe ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
22 | ![]() | D'AQUILA Nahuel Omar ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
23 | ![]() | DOMINGUEZ David ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
24 | ![]() | MARTINS Tomás ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
25 | ![]() | DIAS José ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
26 | ![]() | LEAL Cláudio ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
27 | ![]() | GÁLVEZ Jorge ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.