Compétences d'équipe
General classification
1
Classics
6
Flat
28
Hilly
3
Mountain
0
Time Trial
0
General classification
1
Classics
6
Flat
28
Hilly
3
Mountain
0
Time Trial
0
1 | ![]() | GONZÁLEZ Alicia ![]() GC 1 CL 2 F 17 I 0 M 0 ITT 0 | 18 points |
2 | ![]() | FITYUS Lucie ![]() GC 0 CL 1 F 7 I 0 M 0 ITT 0 | 7 points |
3 | ![]() | AVOINE Alison ![]() GC 0 CL 2 F 2 I 0 M 0 ITT 0 | 2 points |
4 | ![]() | NORMAND Adèle ![]() GC 0 CL 1 F 0 I 1 M 0 ITT 0 | 2 points |
5 | ![]() | WATTS Emily ![]() GC 0 CL 0 F 1 I 1 M 0 ITT 0 | 2 points |
6 | ![]() | THOMAS Ségolène ![]() GC 0 CL 0 F 1 I 0 M 0 ITT 0 | 2 points |
7 | ![]() | SIMPSON Ella ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 1 M 0 ITT 0 | 1 points |
8 | ![]() | RABY Coline ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 1 points |
9 | ![]() | ERAUD Séverine ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
10 | ![]() | ROUSSEL Elyne ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
11 | ![]() | CHEREAU Clémence ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 0 points |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.