1 | 418 600 | ||
2 | 223 200 | ||
3 | 203 400 | ||
4 | 129 200 | ||
5 | 119 200 | ||
6 | 83 200 | ||
7 | 76 400 | ||
8 | 74 200 | ||
9 | 63 600 |
1 = |
3781 pontos |
2 = | 3715 pontos |
3 = | 3693 pontos |
4 = | 3599 pontos |
5 +1 | 3577 pontos |
6 -1 | 3559 pontos |
7 = | 3550 pontos |
8 +2 | 3521 pontos |
9 -1 | 3485 pontos |
10 +3 | 3483 pontos |
1 = | WCC |
3781 pontos |
2 = | 3723 pontos |
3 +1 | 3576 pontos |
4 -1 | 3534 pontos |
5 +2 | 3519 pontos |
6 -1 | Tricase Cycling TRC | 3513 pontos |
7 -1 | 3504 pontos |
8 +3 | Red Dawn RDW | 3474 pontos |
9 +5 | 3445 pontos |
10 +2 | PCM Riders SUI | 3444 pontos |