1 | 60 200 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 200 | ||
4 | 26 200 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 800 |
1 | 219 pontos | ||
2 | Les touristes JPA | 194 pontos | |
3 | WC Mueskes WCM | 187 pontos | |
4 | USA | 180 pontos | |
5 | 824 | 180 pontos | |
6 | TEE | 178 pontos | |
7 | RAN | 170 pontos | |
8 | POR | ||
9 | POR | 165 pontos | |
10 | SUI |
1 | 276 pontos | ||
2 |
166 pontos |
161 pontos |
272 pontos |
3 | 241 pontos |
4 | 225 pontos |
5 | 219 pontos |
6 | 210 pontos |
7 | 188 pontos |
8 | 167 pontos |
9 | 166 pontos |
10 | 159 pontos |
1 | 107 pontos avg. 46.7 | ||
2 | MRC | 100 pontos avg. 34.8 | |
3 | 98 pontos avg. 81 | ||
Blue WCM |
95 pontos avg. 38.4 |
5 | sfardun KIK | 90 pontos avg. 44.2 |
6 | 86 pontos avg. 46.7 |
7 | banyay VAR | 83 pontos avg. 75.3 |
8 | 83 pontos avg. 65.1 |
9 | Maciek8 888 | 83 pontos avg. 40.1 |
10 | 82 pontos avg. 60.8 |