1 | 60 200 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 400 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 400 | ||
9 | 14 200 |
1 | 432 pontos | ||
2 | |||
3 | 419 pontos | ||
4 | 417 pontos | ||
5 | 407 pontos | ||
6 | 390 pontos | ||
7 | 385 pontos | ||
8 | 379 pontos | ||
9 | 377 pontos | ||
10 | 373 pontos |
420 pontos |
1 | 417 pontos | ||
2 | PCM Riders SUI | 403 pontos | |
3 | 691 | 402 pontos | |
4 | LPN | 396 pontos | |
5 | POR | ||
6 | WIN | 393 pontos | |
7 | LRA | 385 pontos | |
8 | TBS | 384 pontos | |
9 | POR | 383 pontos | |
10 | TCC | 377 pontos |
1 | pedropires18 PTL | 147 pontos avg. 77 | |
2 | 146 pontos avg. 68.8 | ||
3 | GianniA BCT | 145 pontos avg. 72.1 | |
4 | LPN | 145 pontos avg. 68.9 | |
5 | HEY | 143 pontos avg. 70.5 | |
6 | 691 | 142 pontos avg. 85.6 | |
7 | 666 | 140 pontos avg. 79 | |
8 | WCC | 139 pontos avg. 78.5 | |
9 | INS | 139 pontos avg. 60 | |
10 | CCC | 137 pontos avg. 83.3 |
393 pontos |