
SOUDAL - QUICK STEP
2003 (22 years)
Habilidades da equipe
General classification
440
Classics
908
Flat
893
Hilly
771
Mountain
49
Time Trial
429
General classification
440
Classics
908
Flat
893
Hilly
771
Mountain
49
Time Trial
429
1 | ![]() | LAMPAERT Yves ![]() GC 99 CL 115 F 151 I 39 M 0 ITT 115 | 400 |
2 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian ![]() GC 205 CL 328 F 181 I 408 M 49 ITT 59 ![]() ![]() ![]() | 1000 |
3 | ![]() | SENECHAL Florian ![]() GC 20 CL 184 F 261 I 77 M 0 ITT 0 | 400 |
4 | ![]() | STEIMLE Jannik ![]() GC 14 CL 13 F 61 I 11 M 0 ITT 46 | 200 |
5 | ![]() | BALLERINI Davide ![]() GC 0 CL 84 F 156 I 69 M 0 ITT 9 | 400 |
6 | ![]() | ASGREEN Kasper ![]() GC 102 CL 182 F 79 I 167 M 0 ITT 200 ![]() | 600 |
7 | ![]() | DECLERCQ Tim ![]() GC 0 CL 2 F 4 I 0 M 0 ITT 0 | 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.