1 | 564 pontos | ||
2 | 546 pontos | ||
3 | 533 pontos | ||
4 | ABC | 525 pontos | |
5 | TFH | 521 pontos | |
6 | USA | 518 pontos | |
7 | LGM | 517 pontos | |
8 | OCC | 509 pontos | |
9 | JAT | ||
10 | PTL | 508 pontos |
508 pontos |
1 | 60 1000 | ||
2 | 35 1000 | ||
3 | 30 800 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 400 | ||
8 | 16 800 | ||
9 | 14 200 |
1 | 574 pontos | ||
2 |
556 pontos |
3 | 545 pontos |
4 | 543 pontos |
5 | 534 pontos |
6 | 533 pontos |
7 | 517 pontos |
8 | 511 pontos |
9 | 509 pontos |
10 | 505 pontos |
1 | RAN | 224 pontos avg. 152.7 | |
2 | ABC | 194 pontos avg. 124.2 | |
3 | TEE | 193 pontos |
avg. 139.3
4 | Snake17 PCS | 192 pontos avg. 134.7 |
5 | EbonyduBenin COL | 189 pontos avg. 136.1 |
6 | PakoFaria POR | 189 pontos avg. 129.9 |
7 | J4cques B53 | 189 pontos avg. 114.1 |
8 | Wouillo LBF | 188 pontos avg. 142.6 |
9 | 188 pontos avg. 139.7 |
10 | Kevbe51 TEE | 186 pontos avg. 137.6 |