1 | 60 1200 | ||
2 | 35 400 | ||
3 | 30 800 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 1000 | ||
7 | 18 400 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 12 200 |
1 | 673 pontos | ||
2 | Go USA USA | 668 pontos | |
3 | MAR | 660 pontos | |
4 | PTL | 653 pontos | |
5 | WCC | ||
6 | TNO | 645 pontos | |
7 | 824 | 643 pontos | |
8 | ESP | ||
9 | DPE | 640 pontos | |
10 | PIP | 639 pontos |
1 | USA | 240 pontos avg. 163.1 | |
2 | TFH | 235 pontos avg. 157.2 | |
3 | GCT |
1 | 692 pontos | ||
2 |
228
pontos
avg. 159.9
4 | Liher23 WCC | 228 pontos avg. 157.9 |
5 | Kastelboy BN2 | 228 pontos avg. 152.6 |
6 | 228 pontos avg. 150.8 |
7 | Asiel POR | 228 pontos avg. 147 |
8 | delac1994 WIN | 226 pontos avg. 156 |
9 | rixtell POR | 226 pontos avg. 154.4 |
10 | Alimotxe79 ESP | 224 pontos avg. 159.4 |
647 pontos |
641 pontos |
680 pontos |
3 | 676 pontos |
4 | 671 pontos |
5 | 664 pontos |
6 | 645 pontos |
7 | 644 pontos |
8 | 634 pontos |
9 | 628 pontos |
10 | 627 pontos |