1 | 60 1000 | ||
2 | 35 800 | ||
3 | 30 1000 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 600 | ||
6 | 14 400 | ||
7 | 12 200 | ||
8 | 9 200 | ||
9 | 8 200 |
1 | perrinerwan GTM | 209 pontos avg. 142.4 | |
2 | 205 pontos avg. 130.2 | ||
3 | 203 pontos avg. 111.2 | ||
4 | 201 pontos avg. 131.7 | ||
5 | LBP | 198 pontos avg. 154.5 | |
6 | BCC | 197 pontos avg. 154.7 | |
7 | 824 | 197 pontos avg. 147.1 | |
8 | 197 pontos avg. 145.3 | ||
9 | BN2 | 197 pontos avg. 144.6 | |
10 | MAI | 197 pontos avg. 139.6 |
1 |
1 | BN2 | 568 pontos | |
2 | WIN |
558 pontos |
3 | 554 pontos |
4 | Roda Furada WIN | 536 pontos |
5 | 530 pontos |
6 | 530 pontos |
7 | 529 pontos |
8 | 528 pontos |
9 | CIMA COPPI PIP | 524 pontos |
10 | PCM Riders SUI | 523 pontos |
602 pontos |
2 | 591 pontos |
3 | 570 pontos |
4 | 568 pontos |
5 | 567 pontos |
6 | 532 pontos |
7 | 516 pontos |
8 | 514 pontos |
9 | 502 pontos |
10 | 501 pontos |