- Distância165.69 km
- Inclinação ascendente+3631 m
- Inclinação negativa-1778 m
- Pontuação da etapa275
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | BORA - HANSGROHE | 42:54:54 |
2 | ![]() | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 00:02:17 |
3 | ![]() | TREK - SEGAFREDO | 00:02:47 |
4 | ![]() | BAHRAIN VICTORIOUS | 00:03:03 |
5 | ![]() | INEOS GRENADIERS | 00:03:21 |
6 | ![]() | TEAM BIKEEXCHANGE JAYCO | 00:03:26 |
7 | ![]() | MOVISTAR TEAM | 00:06:03 |
8 | ![]() | JUMBO-VISMA | 00:06:39 |
9 | ![]() | TEAM DSM | 00:08:06 |
10 | ![]() | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00:09:43 |
11 | ![]() | EF EDUCATION - EASYPOST | 00:10:31 |
12 | ![]() | QUICK STEP - ALPHA VINYL | 00:11:25 |
13 | ![]() | COFIDIS | 00:11:45 |
14 | ![]() | UAE TEAM EMIRATES | 00:14:05 |
15 | ![]() | EOLO - KOMETA | 00:23:30 |
16 | ![]() | AG2R CITROEN TEAM | 00:28:34 |
17 | ![]() | LOTTO SOUDAL | 00:40:12 |
18 | ![]() | ALPECIN-FENIX | 00:45:53 |
19 | ![]() | BARDIANI CSF FAIZANE' | 00:48:12 |
20 | ![]() | DRONE HOPPER - ANDRONI GIOCATTOLI | 00:48:36 |
21 | ![]() | ISRAEL - PREMIER TECH | 00:54:50 |
22 | ![]() | GROUPAMA - FDJ | 00:55:58 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.