1 | 60 400 | ||
2 | 35 400 | ||
3 | 30 800 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 800 | ||
6 | 20 1000 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 600 |
9 | 6 200 |
1 | 631 pontos | ||
2 | 626 pontos | ||
3 | 597 pontos | ||
4 | 584 pontos | ||
5 | 581 pontos | ||
6 | 569 pontos | ||
7 | 539 pontos | ||
8 | 535 pontos | ||
9 | 532 pontos | ||
10 | 531 pontos |
1 | SUI |
580 pontos |
2 | 573 pontos |
3 | 570 pontos |
4 | 570 pontos |
5 | 563 pontos |
6 | 556 pontos |
7 | VLC Pro Cycling VLC | 553 pontos |
8 | 547 pontos |
9 | HM3 HM3 | 546 pontos |
10 | 545 pontos |
1 | LRP | 214 pontos avg. 144.2 | |
2 | TUC | 212 pontos avg. 150.1 | |
3 |
Molfin LIO |
211 pontos avg. 151.5 |
4 | segfordan EUS | 208 pontos avg. 106 |
5 | scottish PPP | 207 pontos avg. 147.6 |
6 | GianniA BCT | 207 pontos avg. 138.4 |
7 | 205 pontos avg. 141.1 |
8 | Nic373 SUI | 204 pontos avg. 154.3 |
9 | Anselmo VLC | 204 pontos avg. 139.7 |
10 | Sinon BBT | 203 pontos avg. 129.6 |