1 | 60 1200 | ||
2 | 35 600 | ||
3 | 30 400 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 1200 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 200 |
1 |
1 | DTC | 659 pontos | |
2 | JAT |
654 pontos |
3 | 652 pontos |
4 | 648 pontos |
5 | PCM Riders SUI | 631 pontos |
6 | 627 pontos |
7 | 626 pontos |
8 | 624 pontos |
9 | 622 pontos |
10 | Le Thourmas BKM | 622 pontos |
698
pontos
2 | 696 pontos |
3 | 674 pontos |
4 | 660 pontos |
5 | 658 pontos |
6 | 656 pontos |
7 | 652 pontos |
8 | 636 pontos |
9 | 629 pontos |
10 | 622 pontos |