
9
Equipe
1 | ![]() | 60 1200 | |
2 | ![]() | 35 1200 | |
3 | ![]() | 23 1000 | |
4 | ![]() | 18 600 | |
5 | ![]() | 0 200 | |
6 | ![]() | 9 200 | |
7 | ![]() | 10 200 | |
8 | ![]() | 7 200 | |
9 | ![]() | 4 200 |
9
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 963 CL 369 F 79 I 391 M 649 ITT 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 1200 |
2 | ![]() | EVENEPOEL Remco ![]() GC 582 CL 148 F 71 I 259 M 377 ITT 261 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 1200 |
3 | ![]() | MAS NICOLAU Enric ![]() GC 266 CL 66 F 4 I 177 M 247 ITT 10 | 23 1000 |
4 | ![]() | VAN EETVELT Lennert ![]() GC 43 CL 46 F 0 I 89 M 82 ITT 1 | 18 600 |
5 | ![]() | PIGANZOLI Davide ![]() GC 13 CL 25 F 3 I 34 M 22 ITT 2 | 0 200 |
6 | ![]() | MOLLEMA Bauke ![]() GC 8 CL 38 F 9 I 69 M 4 ITT 15 ![]() | 9 200 |
7 | ![]() | ADRIÀ Roger ![]() GC 14 CL 86 F 28 I 94 M 7 ITT 0 | 10 200 |
8 | ![]() | PELLIZZARI Giulio ![]() GC 15 CL 2 F 0 I 21 M 34 ITT 0 | 7 200 |
9 | ![]() | RYAN Archie ![]() GC 12 CL 18 F 2 I 44 M 2 ITT 0 | 4 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.