1 | 60 600 | ||
2 | 35 800 | ||
3 | 30 800 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 600 | ||
8 | 16 400 |
9 | 14 200 |
1 | cucuzuier SUI | 234 pontos avg. 146.4 | |
2 | tomlebelge LGM | 222 pontos avg. 131.8 | |
3 | Simone85 WFI | 220 pontos avg. 162.1 | |
4 | FAT | 220 pontos avg. 155.7 | |
5 | QUE | 220 pontos avg. 154.5 | |
6 | PNP | 220 pontos avg. 143.2 | |
7 | EPO | 220 pontos avg. 143.1 | |
8 | 220 pontos avg. 133.7 | ||
9 | BN2 | 216 pontos avg. 126.5 | |
10 | POR | 211 pontos avg. 146.1 |
1 | PCM Riders SUI | 627 pontos | |
2 | TCC | ||
3 | POR | ||
4 | ZEE | 595 pontos | |
5 | PIP | 595 pontos | |
6 | LGM | 593 pontos | |
7 | WFI | 590 pontos | |
8 | LRA | 589 pontos | |
9 | EPO | 588 pontos | |
10 | SBD | 586 pontos |
1 | 649 pontos | ||
2 |
616
pontos
611 pontos |
639 pontos |
3 | 637 pontos |
4 | 628 pontos |
5 | 625 pontos |
6 | 623 pontos |
7 | 593 pontos |
8 | 585 pontos |
9 | 582 pontos |
10 | 579 pontos |