1 | 60 1200 | ||
2 | 35 1000 | ||
3 | 30 200 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 1000 | ||
7 | 16 400 | ||
8 | 14 200 | ||
9 | 12 400 |
1 | WIN |
1 |
499
pontos
2 | 474 pontos |
3 | 473 pontos |
4 | Unclipped UCI | 456 pontos |
5 | 453 pontos |
6 | 450 pontos |
7 | 449 pontos |
8 | 448 pontos |
9 | 448 pontos |
10 | 447 pontos |
555 pontos |
2 | 515 pontos |
3 | 503 pontos |
4 | 499 pontos |
5 | 479 pontos |
6 | 469 pontos |
7 | 449 pontos |
8 | 447 pontos |
9 | 446 pontos |
10 | 432 pontos |