1 | 183 pontos avg. 139.8 | ||
2 | Luke_Lopez VLC | 183 pontos avg. 133.2 | |
3 | Ptilau TCJ | 183 pontos avg. 107.2 | |
4 | JKR | 182 pontos avg. 127.3 | |
5 | EST | 180 pontos avg. 137.2 | |
6 | ZEE | 180 pontos avg. 135.6 | |
7 | POR | 179 pontos avg. 136.2 | |
8 | JAT | 179 pontos avg. 136.1 | |
9 | MAI | 179 pontos avg. 135.2 | |
10 | SOL | 179 pontos avg. 129.5 |
1 | 60 800 | ||
2 | 35 1200 | ||
3 | 30 1000 | ||
4 | 23 800 | ||
5 | 16 200 | ||
6 | 14 200 | ||
7 | 12 400 |
8 | 8 200 |
9 | 7 200 |
1 | 543 pontos | ||
2 | 541 pontos | ||
3 | 538 pontos | ||
4 | 522 pontos | ||
5 | 515 pontos | ||
6 | 501 pontos | ||
7 | 497 pontos | ||
8 | 493 pontos | ||
9 | 486 pontos | ||
10 | 484 pontos |
1 | MAI | 514 pontos | |
2 | POR |
513 pontos |
3 | VLC Pro Cycling VLC | 512 pontos |
4 | Tricase Cycling TRC | 505 pontos |
5 | 504 pontos |
6 | 501 pontos |
7 | 496 pontos |
8 | Roda Furada WIN | 493 pontos |
9 | 492 pontos |
10 | Ciclismo por nós CPN | 492 pontos |