1 | 475 pontos | ||
2 | 474 pontos | ||
3 | |||
4 | 469 pontos | ||
5 | 453 pontos | ||
6 | 446 pontos | ||
7 | 442 pontos | ||
8 | 436 pontos | ||
9 | 426 pontos | ||
10 | 423 pontos |
1 | 176 pontos avg. 120.7 | ||
2 | SJM | 165 pontos avg. 121.4 | |
3 | 161 pontos avg. 113.2 | ||
Rigters POR |
160 pontos avg. 131.8 |
5 | Bart.91 WFI | 160 pontos avg. 130.7 |
6 | 160 pontos avg. 129.4 |
7 | Italo11 MAR | 160 pontos avg. 119.7 |
8 | CaustoFoppi BCT | 158 pontos avg. 135.1 |
9 | Robinho BCT | 158 pontos avg. 129.4 |
10 | estuceltas PCD | 158 pontos avg. 128.8 |
473 pontos |
1 | 60 1000 | ||
2 | 35 1200 | ||
3 | 30 600 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 600 | ||
6 | 14 200 | ||
7 | 10 200 | ||
8 | 3 200 |
9 | 2 200 |
1 | 469 pontos | ||
2 | 142 | ||
3 | VLC | 445 pontos | |
4 | WIN | 436 pontos | |
5 | EUS | ||
6 | WFI | 431 pontos | |
7 | TIT | 429 pontos | |
8 | EPO | 427 pontos | |
9 | 824 | 425 pontos | |
10 | POR | 423 pontos |
449 pontos |
431 pontos |