1 | 178 800 | ||
2 | 162 600 | ||
3 | 101 200 | ||
4 | 93 200 | ||
5 | 90 800 | ||
6 | 76 600 | ||
7 | 54 200 | ||
8 | 46 200 | ||
9 | 35 200 |
1 = |
2203 pontos |
2 +1 | 2197 pontos |
3 +1 | 2168 pontos |
4 -2 | 2142 pontos |
5 = | 2129 pontos |
6 +1 | 2080 pontos |
7 +9 | 2078 pontos |
8 +7 | 2075 pontos |
9 = | 2070 pontos |
10 = | 2068 pontos |
1 +2 | 741 pontos avg. 504.4 | ||
2 +22 | 739 pontos avg. 499.6 | ||
3 +20 |
1 +4 | TDI | 2188 pontos | |
2 -1 | JAT |
739 pontos avg. 490.7 |
4 +21 | 739 pontos avg. 485.8 |
5 +21 | iurinixon 691 | 739 pontos avg. 455.5 |
6 +43 | caillH WVA | 738 pontos avg. 508.2 |
7 +40 | vincentvb UCI | 738 pontos avg. 506.4 |
8 +45 | CipoIlBello TBW | 735 pontos avg. 515 |
9 +4 | ClementB01 142 | 727 pontos avg. 429.2 |
10 +12 | lololoic74 GCT | 725 pontos avg. 518.2 |
2149 pontos |
3 = | 2139 pontos |
4 +6 | 2136 pontos |
5 -3 | 2131 pontos |
6 = | 2124 pontos |
7 +20 | The Big Six TBS | 2114 pontos |
8 +1 | aureso TFH | 2105 pontos |
9 +2 | 2087 pontos |
10 +2 | PCM Riders SUI | 2080 pontos |