1 | 60 1200 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 1000 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 400 | ||
7 | 16 400 | ||
8 | 14 200 | ||
9 | 12 600 |
1 | 609 pontos | ||
2 | 608 pontos | ||
3 | Roda Furada WIN | 606 pontos | |
4 | POR | ||
5 | STH | 603 pontos | |
6 | 142 | ||
7 | BCC | 598 pontos | |
8 | USA | 594 pontos | |
9 | 649 | 593 pontos | |
10 | TCC | 592 pontos |
1 | 641 pontos | ||
2 | 624 pontos | ||
3 | 616 pontos | ||
4 | 616 pontos | ||
5 | 608 pontos | ||
6 | 608 pontos | ||
7 | 602 pontos | ||
8 | 602 pontos | ||
9 | 598 pontos | ||
10 | 598 pontos |
1 | Lecreateur69 VPD | 229 pontos avg. 157.9 | |
2 | randy TWC | 216 pontos avg. 153.5 | |
3 | 212 pontos avg. 141.1 | ||
4 | STH | 212 pontos avg. 130.8 | |
5 | GOL | 208 pontos avg. 151.6 | |
6 | GAF | 206 pontos avg. 147.9 | |
7 | CIS | 206 pontos avg. 147 | |
8 | 142 | 206 pontos avg. 143.4 | |
9 | WIN | 206 pontos avg. 139.1 | |
10 | TFH | 206 pontos avg. 139.1 |
604 pontos |
598
pontos