🗺️ Details →
15º

0 km/hVer percurso, favoritos e previsões →
- Distância202.56 km
- Inclinação ascendente+3567 m
- Inclinação negativa-3493 m
- Pontuação da etapa80
- Como foi vencida?SOLO
Percurso e Favoritos
Setores intermediários
STERRATOKm. 12.47| 2.38km⭐️
STERRATOKm. 19.48| 3.35km⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 29.98| 4.3km⭐️⭐️
STERRATOKm. 41.66| 0.39km⭐️
STERRATOKm. 76.25| 11.69km⭐️⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 85.33| 8.01km⭐️⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 109.61| 9.28km⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 130.1| 11.35km⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 149.46| 0.52km⭐️⭐️
STERRATOKm. 155.68| 2.35km⭐️⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 160.63| 1.15km⭐️⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 163.88| 0.92km⭐️⭐️
STERRATOKm. 180.1| 2.93km⭐️⭐️
STERRATOKm. 185.89| 2.35km⭐️⭐️⭐️⭐️
STERRATOKm. 190.85| 1.15km⭐️⭐️⭐️⭐️
