1 | 286 1200 | ||
2 | 134 1200 | ||
3 | 128 600 | ||
4 | 118 200 | ||
5 | 115 200 | ||
6 | 108 600 | ||
7 | 106 200 | ||
8 | 84 200 | ||
9 | 81 600 |
1 = | 3251 pontos | ||
2 +2 | 3194 pontos | ||
3 = | 3152 pontos | ||
4 +1 | 3152 pontos | ||
5 -3 | 3120 pontos | ||
6 +1 | 3042 pontos | ||
7 +4 | 3015 pontos | ||
8 = | 2990 pontos | ||
9 -3 | 2981 pontos | ||
10 +3 | 2973 pontos |
1 = | PCM Riders SUI | 3084 pontos | |
2 +2 | PIP | 2978 pontos | |
3 +5 | 555 | 2944 pontos | |
4 -2 | EUS | ||
5 +8 | PDF | 2934 pontos | |
6 +22 | 7MC | 2913 pontos | |
7 -2 | HPC | 2908 pontos | |
8 -2 | MAI | 2905 pontos | |
9 -2 | SPG | 2888 pontos | |
10 -1 | BCT | 2865 pontos |
2937 pontos |
1 +1 | Mikilozano MAI | 1096 pontos avg. 739.9 | |
2 -1 | 1090 pontos avg. 734.4 | ||
3 +14 | Joca7 JGC | 1079 pontos avg. 714.4 | |
4 +6 | BCT | 1075 pontos avg. 738.7 | |
5 +6 | SPG | 1075 pontos avg. 737 | |
6 +3 | PIP | 1075 pontos avg. 735.2 | |
7 +6 | PDF | 1075 pontos avg. 708 | |
8 +6 | 1075 pontos avg. 592.4 | ||
9 -5 | SUI | 1065 pontos avg. 755.5 | |
10 -7 | 1065 pontos avg. 751.6 |