1 | 366 1200 | ||
2 | 328 600 | ||
3 | 258 600 | ||
4 | 215 800 | ||
5 | 136 600 | ||
6 | 100 400 | ||
7 | 94 200 | ||
8 | 70 200 | ||
9 | 61 400 |
1 = | ICT | 4091 pontos | |
2 = | UDS |
4077 pontos |
3 = | 4029 pontos |
4 +1 | 4000 pontos |
5 +1 | 3997 pontos |
6 +2 | 3993 pontos |
7 +3 | 3973 pontos |
8 -4 | 3961 pontos |
9 -2 | De Lie Bulls A2L | 3942 pontos |
10 -1 | 3923 pontos |
1 = | MAR | 1458 pontos avg. 974.8 | |
2 = | TCC | 1456 pontos avg. 1088.6 | |
3 +3 |
JoaoPinheiro PTL |
1428 pontos avg. 1081.9 |
4 +7 | Pedrito66 MDS | 1415 pontos avg. 984.9 |
5 -2 | 1415 pontos avg. 946.5 |
6 -2 | Bravo0934x PIP | 1407 pontos avg. 1003 |
7 -2 | 1407 pontos avg. 978.1 |
8 +7 | 1404 pontos avg. 869.1 |
9 +23 | Ferraio FIA | 1397 pontos avg. 1094 |
10 +12 | Toturi NIT | 1397 pontos avg. 1061.1 |