1 | 229 400 | ||
2 | 195 1000 | ||
3 | 184 200 | ||
4 | 127 600 | ||
5 | 121 600 | ||
6 | 117 1000 | ||
7 | 104 800 | ||
8 | 74 200 | ||
9 | 70 200 |
1 = | 3349 pontos | ||
2 +3 | 3299 pontos | ||
3 +1 | 3297 pontos | ||
4 +4 | 3289 pontos | ||
5 +7 | 3273 pontos | ||
6 +4 | 3271 pontos | ||
7 +2 | 3260 pontos | ||
8 -5 | 3258 pontos | ||
9 -7 | 3257 pontos | ||
10 -4 | 3225 pontos |
1 +2 | Go USA USA | 3260 pontos | |
2 +2 | JPA | 3260 pontos | |
3 +16 | WCC | 3258 pontos | |
4 +8 | SBD | 3247 pontos | |
5 = | WCC | ||
6 -5 | POR | ||
7 -1 | WIN | 3210 pontos | |
8 +15 | BKM | 3203 pontos | |
9 +4 | EUS | 3193 pontos | |
10 +14 | TPT | 3192 pontos |
3234 pontos |
3223 pontos |
1 = | EbonyduBenin COL | 1194 pontos avg. 745.6 | |
2 = | 1138 pontos avg. 683.8 | ||
3 +1 | Rai TAJ | 1118 pontos avg. 655.6 | |
4 +8 | DCH | 1112 pontos avg. 674.1 | |
5 +20 | EUS | 1110 pontos avg. 647.7 | |
6 -3 | LCC | 1109 pontos avg. 669 | |
7 = | POR | 1105 pontos avg. 642.1 | |
8 = | FCK | 1105 pontos avg. 632.2 | |
9 +2 | GCK | 1105 pontos avg. 616.2 | |
10 -4 | 1101 pontos avg. 676.7 |