1 | 485 1200 | ||
2 | 221 800 | ||
3 | 143 1200 | ||
4 | 135 400 | ||
5 | 100 200 | ||
6 | 97 200 | ||
7 | 94 200 | ||
8 | 92 200 | ||
9 | 91 200 |
1 +1 |
1 = | POR |
1 = | EUS | 1385 pontos avg. 1030.3 | |
2 = | 1385 pontos avg. 1003 | ||
3 +1 | PPP |
1357
pontos
avg. 1021.4
4 +3 | 1333 pontos avg. 986.1 |
5 -2 | Zuoka PDS | 1319 pontos avg. 953.7 |
6 -1 | Touf42 VLX | 1300 pontos avg. 1005 |
7 +2 | 1299 pontos avg. 987 |
8 +2 | coco22 VCT | 1299 pontos avg. 985.6 |
9 +2 | javcek83 ECU | 1299 pontos avg. 984 |
10 +2 | MaxLaventie CCA | 1299 pontos avg. 975 |
3771 pontos |
2 = | 3744 pontos |
3 = | 3744 pontos |
4 +8 | 3700 pontos |
5 -1 | Pedalstrike PDS | 3653 pontos |
6 +2 | 3650 pontos |
7 -1 | Roda Furada WIN | 3646 pontos |
8 +2 | Gan1998 DPE | 3642 pontos |
9 -4 | 3640 pontos |
10 -1 | 3622 pontos |
3926 pontos |
2 -1 | 3884 pontos |
3 = | 3863 pontos |
4 = | 3849 pontos |
5 = | 3759 pontos |
6 = | 3742 pontos |
7 = | 3705 pontos |
8 = | 3693 pontos |
9 = | 3658 pontos |
10 +1 | 3644 pontos |