
1494
Équipe
1 | ![]() | 60 1200 | |
2 | ![]() | 26 600 | |
3 | ![]() | 20 400 | |
4 | ![]() | 0 800 | |
5 | ![]() | 23 400 | |
6 | ![]() | 0 600 | |
7 | ![]() | 16 400 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 6 400 |
1494
1 | ![]() | PHILIPSEN Jasper ![]() GC 102 CL 228 F 1012 I 117 M 0 ITT 15 ![]() | 60 1200 |
2 | ![]() | GROENEWEGEN Dylan ![]() GC 34 CL 76 F 545 I 36 M 0 ITT 0 | 26 600 |
3 | ![]() | THEUNS Edward ![]() GC 4 CL 56 F 202 I 24 M 0 ITT 1 | 20 400 |
4 | ![]() | KRISTOFF Alexander ![]() GC 45 CL 317 F 479 I 181 M 0 ITT 0 ![]() ![]() | 0 800 |
5 | ![]() | THIJSSEN Gerben ![]() GC 22 CL 56 F 237 I 0 M 0 ITT 0 | 23 400 |
6 | ![]() | VAN POPPEL Danny ![]() GC 22 CL 161 F 521 I 109 M 0 ITT 0 | 0 600 |
7 | ![]() | WALSCHEID Maximilian Richard ![]() GC 26 CL 139 F 256 I 11 M 0 ITT 112 | 16 400 |
8 | ![]() | DEKKER David ![]() GC 7 CL 0 F 39 I 14 M 0 ITT 1 | 0 200 |
9 | ![]() | MEEUS Jordi ![]() GC 17 CL 109 F 298 I 37 M 0 ITT 6 | 6 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.